Интернет-магазин металлопроката в г. Тюмень Швеллер |
Основной размер | Марка стали | Ед. изм. | Остаток | Цена за ед. изм. | Доп. размер | Цена за шт. | |
10П(шт.) | 3СП | шт | < 10 шт | 8400.00 | 12м | 8400.00 |  |
16У(шт) | 3СП | шт | < 10 шт | 18000.00 | 12м | 18000.00 |  |
Уголок |
Основной размер | Марка стали | Ед. изм. | Остаток | Цена за ед. изм. | Доп. размер | Цена за шт. | |
100х100х7(шт) | ЗСП/ПС | шт | < 10 шт | 12000.00 | 12м | 12000.00 |  |
40х40х4(шт) | 3СП/ПС | шт | < 10 шт | 2400.00 | 12м | 2400.00 |  |
45х45х5(шт) | 3СП/ПС | шт | < 10 шт | 3000.00 | 11.7м | 3000.00 |  |
50х50х5 (шт) | 09Г2С | шт | < 10 шт | 3600.00 | 12м | 3600.00 |  |
63х63х5(шт) | 3СП/ПС | шт | < 10 шт | 4800.00 | 12м | 4800.00 |  |
75х75х5(шт) | 3СП/ПС | шт | < 10 шт | 5400.00 | 12м | 5400.00 |  |
Труба ЭС |
Основной размер | Марка стали | Ед. изм. | Остаток | Цена за ед. изм. | Доп. размер | Цена за шт. | |
108х3.5(шт) | ГОСТ 10705 | шт | < 10 шт | 7200.00 | 12м | 7200.00 |  |
159х4(шт.) | 10-20 | шт | < 10 шт | 14400.00 | 12м | 14400.00 |  |
325х6.0 | 10-20 | тн | < 1 тн | 63000.00 | 6-12м | 35910.00 |  |
57х3.5(шт) | 10-20 | шт | < 10 шт | 3600.00 | 12м | 3600.00 |  |
Труба профильная |
Основной размер | Марка стали | Ед. изм. | Остаток | Цена за ед. изм. | Доп. размер | Цена за шт. | |
100х100х2(шт) | 3СП/ПС | шт | < 10 шт | 3500.00 | 6м | 3500.00 |  |
100х50х3.5(шт) | 3СП/ПС | шт | < 10 шт | 3000.00 | 6м | 3000.00 |  |
20х20х1.5(шт) | 3СП/ПС | шт | < 10 шт | 350.00 | 6м | 350.00 |  |
20х20х2(шт) | 3СП/ПС | шт | < 10 шт | 450.00 | 6м | 450.00 |  |
25х25х2 (шт.) | 3СП/ПС | шт | < 10 шт | 500.00 | 6м | 500.00 |  |
30х30х2(шт) | 3СП/ПС | шт | < 10 шт | 700.00 | 6м | 700.00 |  |
40х20х2(шт) | 3СП/ПС | шт | < 10 шт | 700.00 | 6м | 700.00 |  |
40х25х1.5(шт.) | 3СП/ПС | шт | < 10 шт | 600.00 | 6м | 600.00 |  |
40х40х1.5(шт) | 3СП/ПС | шт | < 10 шт | 700.00 | 6м | 700.00 |  |
40х40х3(шт) | 3СП/ПС | шт | < 10 шт | 1400.00 | 6м. | 1400.00 |  |
50х25х2(шт) | 3СП/ПС | шт | < 10 шт | 800.00 | 6м | 800.00 |  |
50х50х2(шт) | 3СП/ПС | шт | < 10 шт | 1400.00 | 6м | 1400.00 |  |
50х50х3(шт.) | 3СП/ПС | шт | < 10 шт | 2300.00 | 6м | 2300.00 |  |
50х50х4(шт) | 3СП/ПС | шт | < 10 шт | 2300.00 | 6м | 2300.00 |  |
60х40х1.5(шт) | 3СП/ПС | шт | < 10 шт | 1100.00 | 6м | 1100.00 |  |
60х40х3(шт) | 3СП/ПС | шт | < 10 шт | 2300.00 | 6м. | 2300.00 |  |
60х40х4(шт) | 3СП/ПС | шт | < 10 шт | 2300.00 | 6м | 2300.00 |  |
60х60х2(шт) | 3СП/ПС | шт | < 10 шт | 1600.00 | 6м | 1600.00 |  |
60х60х4(шт) | 3СП/ПС | шт | < 10 шт | 2500.00 | 6м | 2500.00 |  |
80х60х3(шт) | 3СП/ПС | шт | < 10 шт | 2500.00 | 6м | 2500.00 |  |
80х80х2(шт) | 3СП/ПС | шт | < 10 шт | 2500.00 | 6м | 2500.00 |  |
80х80х3(шт) | 3сп | шт | < 10 шт | 3000.00 | 6м | 3000.00 |  |
80х80х4(шт) | 3СП/ПС | шт | < 10 шт | 3500.00 | 6м. | 3500.00 |  |
квадратная алюминиевая 100х100х2 | АД31Т1 | шт | < 10 шт | 7000.00 | 6м | 7000.00 |  |
Труба БШ |
Основной размер | Марка стали | Ед. изм. | Остаток | Цена за ед. изм. | Доп. размер | Цена за шт. | |
НКТ 73х5.5мм(пм) | 10-20 | пм | < 10 пм | 350.00 | | 1050.00 |  |
Сетка |
Основной размер | Марка стали | Ед. изм. | Остаток | Цена за ед. изм. | Доп. размер | Цена за шт. | |
кладочная д.3 (50х50) шт. | ТУ | шт | < 10 шт | 60.00 | 0.38х1.5 5*20 | 60.00 |  |
кладочная д.3 (50х50) шт. | ТУ | шт | < 10 шт | 80.00 | 0.51х1.5 7*20 | 80.00 |  |
рулонная д.3 (100х100) | ТУ2 | пм | < 10 пм | 150.00 | 1.5х100 13х900 | 150.00 |  |
Прочее |
Основной размер | Марка стали | Ед. изм. | Остаток | Цена за ед. изм. | Доп. размер | Цена за шт. | |
4мм прозрачный сотовый поликарбонат 2.1х6.0м PRACTIQ 0.52 кг/м2 | ТУ2 | пм | < 10 пм | 3000.00 | | 3000.00 |  |
Дуга 20х20х2.0 3.0х2.1м | ТУ2 | пм | < 10 пм | 800.00 | черная | 800.00 |  |
Краб Г-образный 20х20 | ТУ2 | пм | < 10 пм | 25.00 | (1 мм) | 25.00 |  |
Краб Т-образный 20х20 | ТУ2 | пм | < 10 пм | 25.00 | (1 мм) | 25.00 |  |
Краб Х-образный 20х20 | ТУ2 | пм | < 10 пм | 25.00 | (1 мм) | 25.00 |  |
Краб ХYZ-образный 20х20 | ТУ2 | пм | < 10 пм | 50.00 | (1 мм) | 50.00 |  |
Петля карточная ПК-50*40 цинк | ТУ2 | пм | < 10 пм | 25.00 | | 25.00 |  |
Полоса |
Основной размер | Марка стали | Ед. изм. | Остаток | Цена за ед. изм. | Доп. размер | Цена за шт. | |
40х4(шт) | 3СП/ПС | шт | < 10 шт | 700.00 | 6м | 700.00 |  |
Полимер |
Основной размер | Марка стали | Ед. изм. | Остаток | Цена за ед. изм. | Доп. размер | Цена за шт. | |
Профнастил ОЦ С8-0.4(шт) | | шт | < 10 шт | 900.00 | 1.20 (1.15)х1.80м | 900.00 |  |
Профнастил ОЦ С8-0.4(шт) | | шт | < 10 шт | 1000.00 | 1.200(1.150)х2.000м. | 1000.00 |  |
Профнастил ПП С8-0.35-(1200)1150 (шт) | RAL7024 | шт | < 10 шт | 1100.00 | | 1100.00 |  |
Лист |
Основной размер | Марка стали | Ед. изм. | Остаток | Цена за ед. изм. | Доп. размер | Цена за шт. | |
Г/К12 | 09Г2С | тн | < 1 тн | 70000.00 | 1.5х6м | 59500.00 |  |
Г/К2 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 70000.00 | 1.25х2.5м | 3710.00 |  |
Г/К8 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 70000.00 | 1.5х6м | 41580.00 |  |
ОЦ0.5(шт) | 08ПС | шт | < 10 шт | 1400.00 | 1.2х2.5м | 1400.00 |  |
ПНД 3.0 | полиэтилен | м2 | < 10 м2 | 200.00 | 1,5х1м | 300.00 |  |
Х/К0.5 | 08ПС | тн | < 1 тн | 70000.00 | 1.25х2.5м | 910.00 |  |
рифленый5 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 70000.00 | 1.5х6м | 27650.00 |  |
Арматура |
Основной размер | Марка стали | Ед. изм. | Остаток | Цена за ед. изм. | Дополнительный размер | Цена за шт. |
10(шт.) | а500с | шт | < 10 шт | 300.00 | 5.85 м | 300.00 |  |
12(шт) | а500с | шт | < 10 шт | 400.00 | 5.85 м | 400.00 |  |
20(шт) | а500с | шт | < 10 шт | 2000.00 | 11.7м | 2000.00 |  |
8(шт) | а500с | шт | < 10 шт | 200.00 | 6м | 200.00 |  |