Интернет-магазин металлопроката в г. Тюмень Арматура |
Основной размер | Марка стали | Ед. изм. | Остаток | Цена за ед. изм. | Доп. размер | Цена за шт. | |
6 | а500с | тн | < 1 тн | 89900.00 | 6м | |  |
8 | а500с | тн | < 1 тн | 89900.00 | 6м | 269.70 |  |
10 | а500с | тн | < 1 тн | 79900.00 | 11.7м | 639.20 |  |
10 | а500с | тн | < 1 тн | 89900.00 | 5.85 м | 359.60 |  |
12 | а500с | тн | < 1 тн | 79900.00 | 11.7м | 878.90 |  |
12 | а500с | тн | < 1 тн | 79900.00 | 5.85 м | 479.40 |  |
14 | а500с | тн | < 1 тн | 79900.00 | 11.7м | 1198.50 |  |
16 | 25Г2С | тн | < 1 тн | 79900.00 | 11.7м | 1598.00 |  |
18 | а500с | тн | < 1 тн | 79900.00 | 11.7м | 1917.60 |  |
20 | 25Г2С | тн | < 1 тн | 79900.00 | 11.7м | 2476.90 |  |
20 | а500с | тн | < 1 тн | 79900.00 | 11.7м | 2397.00 |  |
22 | 25Г2С | тн | < 1 тн | 79900.00 | 11.7м | 2876.40 |  |
25 | 25Г2С | тн | > 1 тн | 79900.00 | 11.7м | 3755.30 |  |
25 | а500с | тн | < 1 тн | 79900.00 | 11.7м | 3835.20 |  |
28 | 25Г2С | тн | < 1 тн | 79900.00 | 11.7м | 4794.00 |  |
28 | а500с | тн | < 1 тн | 79900.00 | 11.7м | 4794.00 |  |
Круг |
Основной размер | Марка стали | Ед. изм. | Остаток | Цена за ед. изм. | Доп. размер | Цена за шт. | |
6 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 79900.00 | 6м | |  |
6.5 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 89900.00 | 1.5-3м | 89.90 |  |
6.5 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 79900.00 | 6м | 159.80 |  |
8 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 89900.00 | 1.5-3м | 179.80 |  |
8 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 79900.00 | 6м | 239.70 |  |
10 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 79900.00 | 11.7м | 639.20 |  |
12 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 79900.00 | 11.7м | 878.90 |  |
14 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 79900.00 | 5.85 м | 639.20 |  |
18 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 43900.00 | 11.7м | 1097.50 |  |
20 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 43900.00 | 11.7м | 1273.10 |  |
24 | 09Г2С | тн | < 1 тн | 79900.00 | немер | 1917.60 |  |
130 | 45 | тн | < 1 тн | 79900.00 | 1м | 8789.00 |  |
Лист |
Основной размер | Марка стали | Ед. изм. | Остаток | Цена за ед. изм. | Доп. размер | Цена за шт. | |
Г/К16 | 09Г2С | тн | < 1 тн | 116000.00 | 1.5х6м | 137692.00 |  |
Г/К16 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 119000.00 | 1.5х6м | 141253.00 |  |
Г/К2 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 119000.00 | 1.25х2.5м | 6307.00 |  |
Г/К3 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 119000.00 | 1.25х2.5м | 9282.00 |  |
Г/К30 | 09Г2С | тн | < 1 тн | 116000.00 | 1.5х6м | 258216.00 |  |
Г/К4 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 119000.00 | 1.5х6м | 35700.00 |  |
Г/К5 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 119000.00 | 1.5х6м | 44149.00 |  |
Г/К6 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 119000.00 | 1.5х6м | 52955.00 |  |
Г/К8 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 119000.00 | 1.5х6м | 70686.00 |  |
рифленый5 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 119000.00 | 1.08х4м | 22610.00 |  |
Полоса |
Основной размер | Марка стали | Ед. изм. | Остаток | Цена за ед. изм. | Доп. размер | Цена за шт. | |
20х4 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 119000.00 | 6м | 476.00 |  |
50х4 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 119000.00 | 1.5-6м | 1428.00 |  |
Прочее |
Основной размер | Марка стали | Ед. изм. | Остаток | Цена за ед. изм. | Доп. размер | Цена за шт. | |
Опора корпусная хомутовая 219-КХ-А11 ст.20 ОСТ 36-146-88 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 2631.27 | | 2631.27 |  |
Перемычка полистиролбетонная 2000х190х190 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 999.00 | D500 | 999.00 |  |
Перемычка полистиролбетонная D500 1200х190х190 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 699.00 | | 699.00 |  |
Проволока 6 ОН О-Ч ГОСТ 3282-74 мотки | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 89900.00 | | 19778.00 |  |
Проволока ОЧБ/СМ д.1.2 ГОСТ3282-74 бухта | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 110000.00 | | 9900.00 |  |
Проволока ОЧБ/СМ д.5 ГОСТ3282-74 бухта | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 110000.00 | | 22000.00 |  |
Сантехника |
Основной размер | Марка стали | Ед. изм. | Остаток | Цена за ед. изм. | Доп. размер | Цена за шт. | |
Переход 108-159 | ГОСТ 17376-2001 | шт | < 10 шт | 243.91 | | |  |
Фланец 1-25-16 | Ру 16 | шт | < 10 шт | 868.20 | 30с41нж | |  |
Труба БШ |
Основной размер | Марка стали | Ед. изм. | Остаток | Цена за ед. изм. | Доп. размер | Цена за шт. | |
60х5 | 09Г2С | тн | < 1 тн | 99900.00 | 6-12м | 14985.00 |  |
Труба профильная |
Основной размер | Марка стали | Ед. изм. | Остаток | Цена за ед. изм. | Доп. размер | Цена за шт. | |
100Х50Х3 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 119000.00 | 12м | 10710.00 |  |
100х100х3 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 119000.00 | 12м | 13447.00 |  |
100х100х4 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 119000.00 | 12м | 18088.00 |  |
10х10х1.2 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 199900.00 | 6м | 399.80 |  |
120х120х5 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 119000.00 | 12м | 27013.00 |  |
120х120х6 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 119000.00 | 6-12м | 30464.00 |  |
120х120х7 | 3сп | тн | < 1 тн | 119000.00 | 12м | |  |
140х140х5 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 119000.00 | 12м | 31535.00 |  |
160х120х4 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 119000.00 | ГОСТ 30245-03 | 24395.00 |  |
160х160х5 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 119000.00 | 12м | 35105.00 |  |
180х180х6 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 119000.00 | 12м | 46410.00 |  |
200х200х8 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 119000.00 | 12м | 71043.00 |  |
20х20х1.5 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 129900.00 | 6м | 649.50 |  |
20х20х2 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 129900.00 | 6м | 909.30 |  |
25х25х1.5 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 129900.00 | 6м | 909.30 |  |
30х30х1.5 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 129900.00 | 6м | 1169.10 |  |
40х20х1.5 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 129900.00 | 6м | 1039.20 |  |
40х20х2.0 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 129900.00 | 6м | 1428.90 |  |
40х40х1.5 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 129900.00 | 6м | 1688.70 |  |
40х40х2.0 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 129900.00 | 6м | 1948.50 |  |
40х40х3 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 119000.00 | 6м | 2618.00 |  |
50х25х1.5 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 129900.00 | 6м | 1558.80 |  |
50х50х4 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 119000.00 | 6м | 4165.00 |  |
60х40х1,5 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 129900.00 | 6м | 1948.50 |  |
60х40х2 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 129900.00 | 6м | 2468.10 |  |
60х40х3 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 119000.00 | 6м | 3332.00 |  |
60х60х2 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 129900.00 | 6м | 3377.40 |  |
60х60х3 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 119000.00 | 12м | 7497.00 |  |
80х40х3 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 119000.00 | 6м | 3927.00 |  |
80х80х3 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 119000.00 | 12м | 10710.00 |  |
80х80х4 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 119000.00 | 12м | 13804.00 |  |
80х80х4 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 119000.00 | 6м | 6902.00 |  |
80х80х5 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 119000.00 | 12м | 17850.00 |  |
Труба ЭС |
Основной размер | Марка стали | Ед. изм. | Остаток | Цена за ед. изм. | Доп. размер | Цена за шт. | |
114х4.5 | 10-20 | тн | < 1 тн | 119000.00 | 11.7м | 18207.00 |  |
114х5 | 10-20 | тн | < 1 тн | 119000.00 | 11.7м | 18207.00 |  |
159х6 | 10-20 | тн | < 1 тн | 119000.00 | 6-12м | 34034.00 |  |
159х8(пм) | 12Х18Н10Т | пм | < 10 пм | 17660.11 | 6-12м | |  |
273х6 | 10-20 | тн | > 1 тн | 99500.00 | 6-12м | 47760.00 |  |
325х9 | лежалая | пм | > 10 пм | 3800.00 | 4-6м | 11400.00 |  |
57х3.5 | 10-20 | тн | < 1 тн | 119000.00 | 12м | 7616.00 |  |
ВГП 20Х2.8 СТ.20 | | тн | < 1 тн | 119000.00 | 6м | |  |
ВГП 32Х2.8 СТ.20 | | тн | < 1 тн | 119000.00 | 6м | 1904.00 |  |
ВГП ОЦ 32х3.2 | 10-20 | тн | < 1 тн | 119000.00 | 7.8м | 2975.00 |  |
ОЦДУ40х3.5 | 10-20 | тн | < 1 тн | 119000.00 | 6м | 2975.00 |  |
Уголок |
Основной размер | Марка стали | Ед. изм. | Остаток | Цена за ед. изм. | Доп. размер | Цена за шт. | |
100х100х7 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 89900.00 | 12м | 12316.30 |  |
100х100х8 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 89900.00 | 12м | 13574.90 |  |
125х125х8 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 89900.00 | 12м | 17530.50 |  |
25х25х3 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 89900.00 | 6м | 629.30 |  |
40х40х4 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 89900.00 | 12м | 2697.00 |  |
45х45х4 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 89900.00 | 12м | 3416.20 |  |
50х50х5 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 89900.00 | 12м | 4315.20 |  |
63х63х5 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 89900.00 | 12м | 5394.00 |  |
75х75х5 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 89900.00 | 12м | 6742.50 |  |
75х75х6 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 89900.00 | 12м | 7641.50 |  |
алюм. 40х40х2(пм) | АД31 | пм | > 10 пм | 300.30 | L-3м | 900.90 |  |
Швеллер |
Основной размер | Марка стали | Ед. изм. | Остаток | Цена за ед. изм. | Дополнительный размер | Цена за шт. |
10У | 3СП | тн | < 1 тн | 89900.00 | 12м | 9619.30 |  |
14П | 3СП | тн | < 1 тн | 37219.76 | 12м | 5955.16 |  |
16У | 3СП | тн | < 1 тн | 89900.00 | 12м | 16631.50 |  |
18У | 3СП | тн | < 1 тн | 89900.00 | 11.7м | 18519.40 |  |
20У | 3СП | тн | < 1 тн | 99900.00 | 12м | 22977.00 |  |
22У | 3СП | тн | < 1 тн | 99900.00 | 12м | 26473.50 |  |
24У | 3СП | тн | < 1 тн | 99900.00 | 12м | 30269.70 |  |
5У | 3СП | тн | < 1 тн | 89900.00 | 12м | 5663.70 |  |